Meer foto's
Korengoud lemoncurd vlaai heel
10 personen
Kenmerken
Wenerbodem met zwitserse room en een frisse citroenbavaroise. Hierop een lemon curd spiegel, het geheel gedecoreerd met chocolades
Ingrediƫnten
Er is op dit moment geen ingrediƫnteninformatie bekend.
Voedingswaarden
Voedingswaarde: | Per 100 g |
---|---|
Energie (kJ) | 0 |
Energie (kcal) | 0 |
Vet (g) | 0 |
- verzadigd vet (g) | 0 |
- enkelv. onverz. vetzuren (g) | 0 |
- meerv. onverz. vetzuren (g) | 0 |
Koolhydraten (g) | 0 |
- suikers (g) | 0 |
- toegevoegde suikers (g) | 0 |
Voedingsvezel (g) | 0 |
Eiwitten (g) | 0 |
Zout (g) | 0 |
- toegevoegd zout (g) | 0 |
Alcohol (g) | 0 |
9,99
9,99
12,99
Geldig van 6 maart t/m 9 april 2023